Características
Civic 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Azul |
| Km: | 55000 |
Valor:
R$ 125.000,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 106.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 105.000,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P VHCE LS FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE LS FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 143000 |
Valor:
R$ 31.500,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 83000 |
Valor:
R$ 89.500,00
Detalhes do Veículo
Eclipse Cross 1.5 16V 4P MIVEC HPE-S AWD TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Eclipse Cross |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P MIVEC HPE-S AWD TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Azul |
| Km: | 101000 |
Valor:
R$ 128.500,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P HIGHLINE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P HIGHLINE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 132000 |
Valor:
R$ 47.000,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.6 4P COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Golf |
| SubModelo: | 1.6 4P COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 76000 |
Valor:
R$ 78.500,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Grand Siena |
| SubModelo: | 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 147000 |
Valor:
R$ 44.500,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 3.0 16V 4P SRV 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2009 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 3.0 16V 4P SRV 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 223000 |
Valor:
R$ 119.000,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 57.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 101000 |
Valor:
R$ 44.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX RS TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX RS TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 27000 |
Valor:
R$ 98.500,00
Detalhes do Veículo
Pajero Sport 2.4 16V 4P MIVEC HPE AWD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Pajero Sport |
| SubModelo: | 2.4 16V 4P MIVEC HPE AWD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 76000 |
Valor:
R$ 218.500,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.4 4P 250 TSI GTS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI GTS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 124.000,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.5 16V FLEX XLS CABINE SIMPLES
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 2.5 16V FLEX XLS CABINE SIMPLES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 193000 |
Valor:
R$ 85.000,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LIMITED 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LIMITED 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 104000 |
Valor:
R$ 94.000,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.4 4P ELX FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 169000 |
Valor:
R$ 29.500,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 7 1.5 16V 4P FLEX TXS TURBO AUTOMÁTICO DCT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo 7 |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX TXS TURBO AUTOMÁTICO DCT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 105.000,00
Detalhes do Veículo
Titano 2.2 16V 4P VOLCANO 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Titano |
| SubModelo: | 2.2 16V 4P VOLCANO 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 43000 |
Valor:
R$ 184.500,00
Detalhes do Veículo